Experience our advanced fleet
William (OY-RCJ)

| Type | Airbus 320-214 |
| Year built | 2016 |
| Engines / Power | 2x CFM56-5B4/3 |
| Length | 37.57 m |
| Wingspan | 34.1 m |
| Maximum range | 4,800-5,700 km |
| Speed | 911 km/h |
| Number of passengers | 174 |
| Crew | 1 captain 1 first officer 4 flight attendants |
Ingálvur (OY-RCK)

| Type | Airbus 320neo |
| Year built | 2019 |
| Engines / Power | 2x CFM LEAP 1A26 |
| Length | 37.57 m |
| Wingspan | 35.8 m |
| Maximum range | 6,500 km |
| Speed | 833 km/h |
| Number of passengers | 174 |
| Crew | 1 captain 1 first officer 4 flight attendants |
Tita (OY-RCL)

| Type | Airbus 320neo |
| Year built | 2020 |
| Engines / Power | 2x CFM LEAP 1A26 |
| Length | 37.57 m |
| Wingspan | 35.8 m |
| Maximum range | 6,500 km |
| Speed | 833 km/h |
| Number of passengers | 174 |
| Crew | 1 captain 1 first officer 4 flight attendants |
Elinborg (OY-RCM)

| Type | Airbus 320-214 |
| Year built | 2016 |
| Engines / Power | 2x CFM56-5B4/3 |
| Length | 37.57 m |
| Wingspan | 34.1 m |
| Maximum range | 4,800-5,700 km |
| Speed | 911 km/h |
| Number of passengers | 180 |
| Crew | 1 captain 1 first officer 4 flight attendants |
