Helicopter fleet
OY-HIH / Ruth
| Type | Agusta Westland 139 |
| Year built | 2015 |
| Engines / Power | 2 x Pratt & Whitney PT6C-67C (2 x 1862 SHP) |
| Length | 16.42 m |
| Fuselage length | 13.52 m |
| Width | 2.26 m |
| Height | 4.98 m |
| Main rotor diameter | 13.80 m |
| Weight, empty | 4,600 kg |
| Weight, fully loaded | 7,000 kg |
| Maximum speed | 310 km/h |
| Cruising speed | 259 km/h |
| Maximum altitude | 6,096 m |
| Number of passengers | 12 |
| Crew | 1 captain 1 co-pilot |
| Rescue crew | 1 captain 1 co-pilot 1 winch operator 1 rescuer |
OY-HIL / Sámal
| Type | Agusta Westland 139 |
| Year built | 2015 |
| Engines / Power | 2 x Pratt & Whitney PT6C-67C (2 x 1862 SHP) |
| Length | 16.42 m |
| Fuselage length | 13.52 m |
| Width | 2.26 m |
| Height | 4.98 m |
| Main rotor diameter | 13.80 m |
| Weight, empty | 4,600 kg |
| Weight, fully loaded | 7,000 kg |
| Maximum speed | 310 km/h |
| Cruising speed | 259 km/h |
| Maximum altitude | 6,096 m |
| Number of passengers | 12 |
| Crew | 1 captain 1 co-pilot |
| Rescue crew | 1 captain 1 co-pilot 1 winch operator 1 rescuer |
